Curriculum Vitae
PERSOONLIJKE GEGEVENS
| Naam | Marco Kroonwijk |
| Leeftijd | 40 jaar |
| Woonplaats | Leiderdorp |
| marco@kroonwijk.nl | |
| Blog | www.kroonwijk.nl |
| www.linkedin.com/in/mkroonwijk |
VAARDIGHEDEN
| Platforms | MS Windows 9x/NT/2000/XP/Vista, Redhat/SUSE Linux, HP-9000/HP-UX |
| Programmeertalen | C/C++/Visual C++/C#, JavaScript/AJAX, VBScript, HTML/CSS, XML/XSL, QT, COM/ActiveX/.NET, Visual Basic, Fortran |
| Tools | Visual Studio 6/.NET/2005, Rational Rose/Purify/Quantify/Coverage, Visual SourceSafe, CVS, PVCS, IDL/MATLAB, SilkTest, MS Office, GNU-compiler, VI-editor |
| Werkmethodiek | Rational Unified Process (RUP), Extreme Programming, Object Oriented Programming (OOP), Unified Modeling Language (UML), Component Object Model (COM), Six Sigma, Capability Maturity Model (CMM) |
| Vakgebied | DICOM, Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), MR/CT/XA image processing |
WERKERVARING
| 05/2008 – heden | Technisch Software Architect iSoft, Leiden |
| 01/2005 – 04/2008 | Application Architect / Senior Software Engineer Medis medical imaging systems, Leiden Applicatie architectuur ontwikkeling en implementatie Windows XP, Redhat Linux, C++, COM, UML, OOP, Visual Studio .NET, QT, Rational Rose/PurifyPlus, Extreme programming/unit testing, CVS, GCC. |
| 12/2002 – 12/2004 | Software Engineer Medis medical imaging systems, Leiden Ontwikkeling nieuw framework voor kwantitatieve analyse software Windows XP, Redhat Linux, C++, COM, UML, OOP, Visual Studio .NET, QT, Rational Rose/PurifyPlus, Extreme programming/unit testing, CVS, GCC. |
| 08/2001 – 11/2002 | Software Engineer GE Medical Systems Information Technologies (Applicare), Zeist Uitbreiding en onderhoud van medische viewing software Windows 2000/XP, Visual Basic/C++, JavaScript, HTML/XML/XSL, TCP/IP, COM/ActiveX, UML, OOP, Visual Studio 6/.NET, Rational Rose, Six Sigma, DICOM |
| 08/1998 – 07/2001 | Senior Software Quality Engineer / Teamlead test automation GE Medical Systems Information Technologies (Applicare), Zeist Test automatisering van medische viewing software Windows 2000/XP, Visual Basic/C++, JavaScript, HTML/XML/XSL, TCP/IP, COM/ActiveX, UML, OOP, Visual Studio 6/.NET, Rational Rose, Six Sigma, DICOM, SilkTest, PVCS tracker |
| 08/1994 – 07/1998 | Research medewerker Daniel den Hoed Kliniek, afd. Klinische Fysica, Rotterdam Ontwikkeling van beeldverwerkingsoftware voor medisch onderzoek HP-9000/Fortran/Unix scripting, MS-DOS/Microsoft C/C++, Windows 3.1/95/98, Interactive Data Language/MATLAB, Publicatie Radiotherapy and Oncology |
CURSUSSEN
| 03/2006 | OO and UML development using C++ Object georiƫnteerde software ontwikkeling in C++ op basis van UML applicatie design |
| 07/2002 | Component development using ATL Ontwikkeling van COM componenten met Active Template Library 3.0 Microsoft course MOC1304 |
| 07/2000 | Object oriented analysis and design using UML Object georiƫnteerde software ontwikkeling |
| 03/2000 | Design for Six Sigma Proces van software ontwikkeling en verbetering volgens Six Sigma methodologie |
OPLEIDINGEN
| 08/1990 – 07/1994 | HTS Technische Natuurkunde, afstudeerrichting Fotonica Technische Hogeschool Rijswijk |
| 08/1987 – 07/1990 | MTS Elektrotechniek MSG, Leiden |
TALEN
| Nederlands | Vloeiend mondeling en schriftelijk |
| Engels | Vloeiend mondeling en schriftelijk |
| Duits | Begrijpelijk mondeling en schriftelijk |
INTERESSES
Web applicatie en gadget ontwikkeling (Google trusted developer / tester)
AANVULLENDE INFORMATIE
Teamplayer; durf verantwoordelijkheid te nemen, te delen en te delegeren
Benader problemen pragmatisch en oplossingsgericht
